برند : شیمی ساختمان
دستهبندی : چسب کاشی


| حالت فیزیکی | پودری |
| رنگ | خاکستری و شیری |
| دانسیته توده ای (kg/l) | ۱. ۵ ± ۰.۰۲ |
| PH | قلیایی |
| دانسیته چسب آماده (kg/l) | ۱.۶۵±۰.۰۳ |
| BK2F | Test Method | Standards | |
| 0.7After20min | 1346 EN | open time (N/mm۲) | |
| ۱.۴< | EN 1348 | Tensile adhesion strength (N/mm۲)28 deys standard condition | |
| ۱.۲< | EN 1348 | Water immersions (N/mm۲) | |
| ۱.۱۵< | EN 1348 | Freez –thauw (N/mm۲) | |
| ۱< | EN 1348 | Heat aging | |
| ۰.۵ ≥ | EN 1308 | Slip(mm) | |
| ۳.۵< | EN 2002 | Deformability( mm) | |
| ۰.۹۵< | EN 1348 | Glazed tile (N/mm۲) | |
| ۰.۵< | EN 1348 | Wood Panel (N/mm۲) | |
| ۰.۴۵< | EN 1348 | Steel (N/mm۲) |
برای نصب انواع سرامیک، کاشی، سنگ و موزائیک بر روی کاشی، بتن، سطوح سیمانی، سنگ طبیعی و مصنوعی، درای وال جهت کف و دیوار در پارکینگ ها، کارخانجات مواد غذایی، استخر های شنا، آزمایشگاه ها و منازل مسکونی و آبریزگاههای عمومی که نیاز به چسبندگی و خواص ارتجاعی بالا دارند استفاده میگردد.
| میزان مصرف بین ۶ تا ۸ کیلوگرم در هر متر مربع |
| هرکیسه 20کیلوگرمی BK2F با 4500 الی 4700 گرم آب مخلوط میگردد. |